(1) Litaning meji-ọna, yi pada / pa laisi jijo. (2) Jọwọ yan ẹya idasilẹ titẹ lati yago fun titẹ giga ti ẹrọ lẹhin dida. (3) Fush, apẹrẹ oju oju alapin jẹ rọrun lati nu ati idilọwọ awọn eegun lati titẹ sii. (4) Awọn ideri aabo ni a pese lati yago fun awọn apọju lati titẹ lakoko gbigbe.
Ohun elo afikun Bẹẹkọ | Pulọọgi wiwo nọmba | Lapapọ ipari l1 lapapọ (Mm) | Gigun l3 (mm) | Iwọn iwọn ila opin ti o pọju% (mm) | Fọọsẹ ni wiwo |
Bst-bt-5paler2m12 | 2m12 | 52.2 | 16.9 | 20,9 | M12X1 ita ita |
Bst-bt-5paler2m14 | 2m14 | 52.2 | 16.9 | 20,9 | M14x1 okun ita |
Bst-bt-5paler2m16 | 2m16 | 52.2 | 16.9 | 20,9 | M16x1 okun ita |
Bst-bt-5paler2G14 | 2g14 | 49.8 | 14 | 20,9 | G1 / 4 okun ita |
Bst-bt-5paler2j716 | 2j716 | 49 | 14 | 20.8 | Joc 7/20 o tẹle ita |
Bst-bt-5paler2j916 | 2j916 | 49 | 14 | 20.8 | Joc 9 / 16-18 okun ita |
Bst-bt-5paler39.5 | 39.5 | 66.6 | 21.5 | 20,9 | Sopọ 9.5mm iner iwọn ila opin Hose |
Bst-bt-5paler36.4 | 36.4 | 65.1 | 20 | 20,9 | So iwọn iwọn ila 6.4mm |
Bst-bt-5paler52m4 | 52m4 | 54.1 | 14 | 20,9 | 90 ° + m14 ita ita |
Bst-bt-5paler52m16 | 52m6 | 54.1 | 15 | 20,9 | 90 ° + m16 ita o tẹle ara |
Bst-bt-5paler52g8 | 52g38 | 54.1 | 11.9 | 20,9 | 90 ° + G3 / 8 okun ita |
Bst-bt-5paler536.4 | 536.4 | 54.1 | 20 | 20,9 | 90 ° + So iwọn ila opin iwọn ila 6.4mm |
Ohun elo afikun Bẹẹkọ | Pulọọgi wiwo nọmba | Lapapọ ipari l2 (Mm) | Gigun l4 (mm) | Iwọn ila opin ti o pọju φd2 (mm) | Fọọsẹ ni wiwo |
Bst-bt-5saler2m12 | 2m12 | 43 | 9 | 21 | M12X1 ita ita |
Bst-bt-5saler2m14 | 2m14 | 49.6 | 14 | 21 | M14x1 okun ita |
Bst-bt-5saler2j716 | 2j716 | 46.5 | 14 | 21 | Joc 7/20 o tẹle ita |
Bst-bt-5saler2J916 | 2j916 | 46.5 | 14 | 21 | Joc 9 / 16-18 okun ita |
Bst-bt-5saler41818 | 41818 | 32.6 | - | 21 | Iru gbigbọn, ipo iho iho 18x18 |
Gbst-bt-5saler42213 | 42213 | 38.9 | - | 21 | Iru gbigbọn, ipo iho iho 22x13 |
Bst-bt-5saler423.613.6 | 423.613.6 | 38.9 | - | 21 | Iru gbigbọn, ipo iho iho 23.6x13.6 |
Bst-bt-5saler6m14 | 6m14 | 62.1 + Plate sisanra (3-6) | 26 | 21 | M14 awo ti o tẹle |
Bst-bt-5saler6j716 | 6j716 | 59 + Ijọpọ Ikun (1-5) | 14 | 21 | Joc 7/20 awo orin awo |
Bst-bt-5saler6j916 | 6j916 | 59 + Ijọpọ Ikun (1-5) | 14 | 21 | Joc 9 / 16-18 awo atilẹ awo |
Ifihan vnotation wa tuntun ni aaye ti awọn isopọ omi - Awọn Asopọ inu Bayons Actpor BT-5. Asopọ Iyika ti o wa ni a ṣe apẹrẹ lati pese ni aito, asopọ to ni aabo si awọn ọna gbigbe gbigbe, ni idaniloju lilo daradara, iṣẹ igbẹkẹle ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ile-iṣẹ ati awọn ohun elo iṣowo. Awọn eto Bayò-jiini ara ẹrọ Asopọ BT-5 ni a ṣe lati pade awọn iwulo ti awọn eto mimu-igbalode igbalode. Ikole ti o jẹ eegun ati ẹrọ pipe jẹ ki o dara fun lilo ni awọn agbegbe orisirisi, awọn ohun elo elegbogi, ounjẹ ati iṣelọpọ mimu, ati diẹ sii. Boya o n ṣe pẹlu awọn kemikali ohun elo, mimọ giga-mimọ, tabi awọn ohun elo viscous, awọn asopọ BT-5 le mu iṣẹ naa.
Ọkan ninu awọn ẹya pataki ti Asopọ BT-5 jẹ eto titiipa baybonet rẹ, eyiti o fun laaye fun asopọ iyara ati irọrun laisi iwulo fun awọn irinṣẹ afikun. Kii ṣe nikan ṣe fifi sori ẹrọ fi sori ẹrọ ti o fipamọ ati akoko itọju, o tun dinku eewu awọn n jo awọn ti o ni agbara tabi awọn idasori. Asopọ naa tun ṣe apẹrẹ lati wa ni irọrun lati dẹrọ ninu ati awọn ilana itọju. Awọn asopọ BT-5 wa ni ọpọlọpọ awọn ohun elo, pẹlu irin alagbara, idẹ ati giga ati rii daju ibamu pẹlu oriṣi awọn fifa ati awọn ipo iṣiṣẹ. Apẹrẹ iwapọ rẹ ati orisirisi awọn aṣayan asopọ gba irọrun ninu oju-ọwọ eto ati fifi sori ẹrọ, ṣiṣe ni ojutu pojusi fun awọn ohun mimu mimu omi oriṣiriṣi.
Ni afikun si awọn anfani ṣiṣe, awọn asopọ BT-5 Fikun awọn ajohunše ile-iṣẹ fun aabo ati igbẹkẹle. O ṣe apẹrẹ lati ṣe idiwọ awọn titẹ to gaju ati awọn ayipada otutu, o mu iṣẹ ṣiṣe ati agbara pọ si ni awọn ohun elo ibeere. Pẹlu ikole ti o nira ati igbẹkẹle wọn, awọn asopọ BT-5 jẹ ojutu idiyele idiyele-dodoko fun jijẹ agbara ati aabo ti awọn ọna gbigbe gbigbe omi. Ni ile-iṣẹ wa, a ti ni ileri lati pese awọn solusopọ omi mimu ti o ga julọ, ati omi bayonet Asopọ bt-5 jẹ ẹri ti ifaramọ yẹn. Gbekele igbẹkẹle, iṣẹ ati ṣiṣeto ti awọn asopọ BT-5 fun gbogbo awọn aini asopọ iyọ omi omi rẹ.