(1) 0-2.5mm Armored ibiti 0-2.5mm; (2) idanwo EMC; (3) Apẹrẹ Anti-isokuso; (4) Kanna sipesifikesonu, kanna wrench iwọn; (5) Awọn apejuwe pipe ati awọn awoṣe; (6) Dara fun okun ihamọra ṣiṣan tutu.
Opo (Φd1) | Dia.Of | Dia.Of | Armored | Armored | H | GL | Wrench Iwon | Beisit No. |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M1613BR |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M2013BR |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M2016BR |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | BST-Exd-DSA-M2021BR |
M25 x 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | BST-Exd-DSA-M2526BR |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | BST-Exd-DSA-M3234BR |
M40 x 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | BST-Exd-DSA-M4041BR |
M50 x 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-Exd-DSA-M5047BR |
M50 x 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-Exd-DSA-M5053BR |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-Exd-DSA-M6359BR |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-Exd-DSA-M6366BR |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-Exd-DSA-M7572BR |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-Exd-DSA-M7579BR |
M80 x 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | BST-Exd-DSA-M8080BR |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | BST-Exd-DSA-M9091BR |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | BST-Exd-DSA-M100105BR |
Opo (Φd1) | Dia.Of | Dia.Of | Armored | Armored | H | GL | Wrench Iwon | Beisit No. |
NPT1/2" | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N1213BR |
NPT3/4" | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N3413BR |
NPT1/2" | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N1216BR |
NPT3/4" | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N3416BR |
NPT1/2" | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-Exd-DSA-N1221BR |
NPT3/4" | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-Exd-DSA-N3421BR |
NPT3/4" | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-Exd-DSA-N3426BR |
NPT1" | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-Exd-DSA-N10026BR |
NPT1" | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BST-Exd-DSA-N10034BR |
NPT1 1/4" | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BST-Exd-DSA-N11434BR |
NPT1 1/4" | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BST-Exd-DSA-N11441BR |
NPT1 1/2" | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BST-Exd-DSA-N11241BR |
NPT2" | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | BST-Exd-DSA-N20047BR |
NPT2" | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | BST-Exd-DSA-N20053BR |
NPT2 1/2" | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21253BR |
NPT2 1/2" | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21259BR |
NPT2 1/2" | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21266BR |
NPT3" | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | BST-Exd-DSA-N30066BR |
NPT3" | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | BST-Exd-DSA-N30072BR |
NPT3" | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | BST-Exd-DSA-N30079BR |
NPT3 1/2" | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31279BR |
NPT3" | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | BST-Exd-DSA-N30080BR |
NPT3 1/2" | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31280BR |
NPT3 1/2" | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | BST-Exd-DSA-N31291BR |
NPT4" | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | BST-Exd-DSA-N40091BR |
NPT3 1/2" | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-Exd-DSA-N312105BR |
NPT4" | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-Exd-DSA-N400105BR |
Iṣafihan rogbodiyan Meji Igbẹhin Igbẹhin Armored Exd Cable Gland, ojutu pipe fun gbogbo awọn iwulo lilẹ okun rẹ! Ẹsẹ okun USB yii jẹ adaṣe titọ lati pese igbẹkẹle ailopin ati iṣẹ ni awọn agbegbe ti o nbeere julọ. Awọn keekeke okun Exd ti o ni ihamọra meji-meji pese aabo ni ilopo si ilodi si eruku, ọrinrin ati awọn gaasi, ni idaniloju aabo ati iduroṣinṣin ti okun naa. Ikọle ihamọra rẹ ṣe afikun afikun aabo ti aabo, ti o jẹ ki o sooro si aapọn ẹrọ, gbigbọn ati mọnamọna, jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun awọn ile-iṣẹ bii epo ati gaasi, awọn kemikali petrokemika, iwakusa ati awọn fifi sori ẹrọ ti ita. Nitori pataki ti o ga julọ ti a fun ni aabo, ẹṣẹ okun USB ti gba iwe-ẹri Exd, ni idaniloju ibamu rẹ fun lilo ni awọn agbegbe eewu. Apẹrẹ gaungaun rẹ ati ikole rii daju pe o le koju awọn ipo to gaju bii awọn iwọn otutu giga, awọn agbegbe ibajẹ ati awọn nkan iyipada. Awọn keekeke okun Exd ti ihamọra meji-meji wa tọju awọn kebulu rẹ lailewu ati aabo, paapaa ni awọn agbegbe ti o nija julọ, nitorinaa o le ni idaniloju.
Apẹrẹ ore-olumulo wa jẹ ki fifi sori jẹ afẹfẹ. Ilana fifi sori ẹrọ ti ẹṣẹ okun USB jẹ rọrun ati lilo daradara, fifipamọ ọ akoko ati agbara ti o niyelori. O tun ni awọn agbara idaduro okun to dara julọ, idilọwọ awọn kebulu lati yọọ kuro ati pese asopọ iduroṣinṣin. Ni afikun, awọn keekeke okun USB Double Armored Exd wa ni ọpọlọpọ awọn titobi ati awọn ohun elo lati baamu awọn ibeere rẹ pato. Boya o nilo lati di awọn kebulu kekere tabi nla, awọn keekeke okun wa pese pipe pipe. O tun le yan lati oriṣiriṣi awọn ohun elo ti o da lori awọn iwulo ohun elo rẹ, gẹgẹbi irin alagbara, idẹ, tabi idẹ-palara nickel.
Ni Awọn ile-iṣẹ bugbamu a ni igberaga nla ni jiṣẹ awọn ọja didara ati Igbẹhin Igbẹkẹle Double Armored Exd Cable Glands kii ṣe iyatọ. Nfunni iṣẹ ti o ga julọ, aabo igbẹkẹle ati fifi sori ẹrọ irọrun, ẹṣẹ USB yii jẹ yiyan ti o ga julọ fun gbogbo awọn iwulo lilẹ rẹ. Ni iriri iyatọ loni ati mu ailewu ati igbẹkẹle awọn asopọ okun USB rẹ pọ si pẹlu awọn keekeke okun Exd ti ihamọra ihamọra meji wa.