pro_6

Ojú ìwé Àwọn Àlàyé Ọjà

Asopọ Yika M08A08FBRB2WV005011

  • 1.5A:
  • 30 V AC / 30 V DC:
  • Kódì ìkọ́ni kan:
  • Fifi sori ẹrọ ẹhin nronu:
  • Nọ́mbà pínì:
    8
  • Iyẹ̀fun bàbà, tí a fi wúrà bò:
  • Obìnrin:
  • IP67:
  • Okùn ìfìsọ̀rọ̀pọ̀:
    M12 x 1
  • Waya itanna:
àpèjúwe ọjà135
àpèjúwe ọjà2
Nọ́mbà Ohun Púlọ́gù Ìbáṣepọ̀ pulọọgi

nọ́mbà

Gígùn gbogbo L1

(mm)

Gígùn ìbánisọ̀rọ̀ L3(mm) Iwọn ila opin to pọ julọ ΦD1(mm) Fọọmu wiwo
BST-BT-3PALER2M10 2M10 43 8 16 M10X1
BST-BT-3PALER2M14 2M14 46.5 13 16 Okùn ìta M14X1
BST-BT-3PALER2M16 2M16 47.5 14 16 Okùn ìta M16X1
BST-BT-3PALER2J716 2J716 49 14 20.75 Ìta JIC 7/16-20 okùn ìta
BST-BT-3PALER2J916 2J916 49 14 20.75 Ìjíròrò òde JIC 9/16-18
BST-BT-3PALER52M10 52M10 44 13 16 Okùn ìta 90°+M10x1
BST-BT-3PALER52M12 52M12 44 14 16 Okùn ìta 90°+M12x1
Nọ́mbà Ohun Púlọ́gù Ìbáṣepọ̀ pulọọgi

nọ́mbà

Gígùn gbogbo L2

(mm)

Gígùn ìbánisọ̀rọ̀ L4(mm) Iwọn ila opin to pọ julọ ΦD2(mm) Fọọmu wiwo
BST-BT-3SALER2M10 2M10 37 8 16 Okùn ìta M10
BST-BT-3SALER2J38 2J38 40 12 16 Okùn ìta JIC 3/8-24
BST-BT-3SALER2J716 2J716 42 14 16 Ìta JIC 7/16-20 okùn ìta
BST-BT-3SALER416.616.6 416.616.6 34.6   16 Ipò ihò okùn flange 16.6x16.6
BST-BT-3SALER415.615.6 415.615.6 29.8   16 Ipò ihò okùn flange 15.6x15.6
BST-BT-3SALER41019.6 41019.6     16 Ipò ihò okùn flange 10x19.6
BST-BT-3SALER6J38 6J38 Sisanra ti awo 57.5+ (1-5) 12 16 Ipò ihò okùn Flange JIC 9/16-24