
| Nomba siriali | Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | Ti abẹnuÀwọn ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo (kg) | Iwọn didun (m³)) | ||||
| Gígùn (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gíga (mm) | Gígùn (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gíga (mm) | |||
| 1 # | 300 | 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0.0128 |
| 2 # | 360 | 300 | 245 | 275 | 215 | 190 | 22.949 | 0.0289 |
| 3 # | 460 | 360 | 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0.0451 |
| 4 # | 560 | 460 | 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0.0713 |
| 5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63.957 | 0.0981 |
| 6 # | 720 | 560 | 245 | 608 | 448 | 172 | 93.251 | 0.1071 |
| 7 # | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
| 8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 264 | 155.600 | 0.2107 |
| 9 # | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180.657 | 0.2955 |

Àpótí ìṣàkóso iná mànàmáná wa tí a fi irinṣẹ́ ṣe tí a fi irinṣẹ́ ṣe ni a ṣe láti mú iṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé wá ní àwọn àyíká líle koko. Àpótí náà ní àtẹ̀gùn ìfúnpọ̀ electrostatic gíga, ó ní agbára gíga àti agbára ìdènà ipata tó dára, èyí tí ó mú kí ó má ṣe àtúnṣe. Ẹ̀rọ yìí dára fún àwọn ètò ìṣàkóso agbára tí ó nílò ààbò ìbúgbàù, ó sì pèsè ààbò tó tayọ kódà ní àwọn ipò líle koko. Àtẹ̀jáde BST9110 bá onírúurú ìlànà ìbúgbàù mu, èyí tí ó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn pípé fún àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ níbi tí ààbò ṣe pàtàkì jùlọ.