
(1) Apẹrẹ ti ko le yọ kuro; (2) Ilana kanna, iwọn wiwun kanna; (3) Awọn alaye ati awọn awoṣe pipe; (4) IP68 10m/8h; (5) Iwọn ila opin idanwo ti o n gbe soke ni igba 20 (fa 100%); (6) Idanwo Hydrostatic 30bar
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ (Φd1) | Ìwọ̀n okùn (mm) | H(mm) | GL(mm) | Iwọn Wrench (mm) | Beisit No. | Àpilẹ̀kọ Nọ́mbà |
| M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
| M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
| M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
| M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-Exd-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
| M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
| M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
| M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-Exd-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
| M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-Exd-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-Exd-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
| M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
| M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
| M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
| M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
| M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
| M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
| M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-Exd-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
|
| ||||
| NPT Iru Idì Kanṣoṣo Exd Okun Ẹranko |
|
| ||||
| Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ (Φd1) | Ìwọ̀n okùn (mm) | H(mm) | GL(mm) | Iwọn Wrench (mm) | Beisit No. | Àpilẹ̀kọ Nọ́mbà |
| "NPT1/2" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
| NPT3/4" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
| "NPT1/2" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
| NPT3/4" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
| "NPT1/2" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
| NPT3/4" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
| NPT3/4" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
| NPT3/4" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
| NPT1 | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
| NPT1 | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
| NPT1 | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
| NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
| NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
| NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
| NPT2 | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-Exd-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
| NPT2 | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-Exd-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
| NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
| NPT3 | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
| NPT3 | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
| NPT3 | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
| NPT3 1/2" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
| NPT3 | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
| NPT3 1/2" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
| NPT3 1/2" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-Exd-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
| NPT4 | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
| NPT3 1/2" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
| NPT4 | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |

Ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìdènà okùn Exd wa, tí a ṣe láti pèsè ààbò àti ààbò tó pọ̀ jùlọ fún àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ yín. Ìdènà okùn tuntun yìí ni a ṣètò láti gba ọjà náà pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara àti iṣẹ́ rẹ̀ tó ga jùlọ. Àwọn ìdènà okùn Exd tí a fi èdìdì ṣe ni a ṣe nípa lílo ìmọ̀-ẹ̀rọ àti ìmọ̀ pípéye láti rí i dájú pé àwọn ìsopọ̀ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, tó sì ní ààbò fún gbogbo oríṣiríṣi okùn. Apẹẹrẹ ọlọ́gbọ́n rẹ̀ rọrùn láti fi sori ẹrọ, èyí sì mú kí ó jẹ́ ojútùú tí kò ní àníyàn fún àwọn àyíká ilé-iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́. Yálà o ń ṣiṣẹ́ nínú epo àti gaasi, àwọn epo petrochemicals, tàbí ilé-iṣẹ́ eléwu mìíràn, ìdènà okùn yìí ni àṣàyàn pípé fún àwọn àìní ìdènà rẹ. Ìdènà okùn yìí ń lo ẹ̀rọ ìdènà kan ṣoṣo láti rí i dájú pé ààbò tó ga jùlọ lòdì sí àwọn ohun tó wà níta bíi eruku, omi àti àwọn gáàsì eléwu pàápàá. Pẹ̀lú ìdíwọ̀n Exd rẹ̀, ó jẹ́ èyí tí a fọwọ́ sí, tí ó ń rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ wà ní ààbò nígbà gbogbo. Sọ fún àwọn àníyàn nípa ìbàjẹ́ okùn tàbí jíjó pẹ̀lú àwọn ìdènà okùn Exd wa.

Ohun tó mú kí ọjà yìí yàtọ̀ ni àwọn ohun èlò tó ga jùlọ àti ìkọ́lé tó péye. A fi àwọn ohun èlò tó le koko àti tó lè dènà ìbàjẹ́ ṣe é, ó lè fara da àwọn ipò àyíká tó le koko, èyí tó máa ń mú kí iṣẹ́ rẹ̀ pẹ́ títí. Apẹẹrẹ rẹ̀ tó lágbára máa ń mú iṣẹ́ rẹ̀ sunwọ̀n síi ní àwọn ipò tó le koko jùlọ, èyí tó máa ń fún ọ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé àwọn wáyà rẹ wà ní ààbò. Àwọn wáyà wáyà wa kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ tó dára jù nìkan, wọ́n tún ń ṣe iṣẹ́ tó rọrùn jù. Ó wà ní oríṣiríṣi ìwọ̀n, o lè rí èyí tó dára jù fún ìwọ̀n wáyà rẹ. Ìyípadà yìí mú kí ó jẹ́ ojútùú tó wúlò tí a lè lò fún onírúurú ohun èlò, èyí tó máa ń jẹ́ kí o ní àkókò àti ìsapá láti ra àwọn wáyà wáyà tó yàtọ̀ síra fún onírúurú iṣẹ́.

Ní ṣókí, Single Seal Exd Cable Gland jẹ́ ohun tó ń yí iṣẹ́ ìdènà okùn padà fún ilé iṣẹ́ ìdènà okùn. Àwọn ànímọ́ rẹ̀ tó ti pẹ́, ìkọ́lé tó péye àti onírúurú ọ̀nà tó ń gbà ṣe é ló mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó ga jùlọ fún àwọn ilé iṣẹ́ tó nílò iṣẹ́ tó ga jùlọ àti ààbò. Ṣe ìnáwó sínú ọjà tuntun yìí kí o sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní mímọ̀ pé okùn rẹ wà ní ọwọ́ tó dára jùlọ.